Nincs értékelés
Snickers 50g
Kategória: | Csokoládé |
---|---|
Súly: | 0.05 kg |
Snickers 50g földimogyorós krémes szelet földimogyoró darabokkal tejcsokoládéba mártva
Összetevők: Cukor, Glükózszirup, Földimogyoró, Sovány tejpor, Kakaóvaj, Kakaómassza, Savó permeátum (tej), Napraforgóolaj, Tejzsír, Pálmazsír, Étkezési só, Emulgeálószer (szójalecitin), Tojásfehérjepor, A tejcsokoládé kakaóvajhoz adott növényi zsiradékot tartalmaz, További információ: www.marsosszetevok.hu
Átlagos tápérték | / 100 g | / 50 g (%*) |
---|---|---|
Energia | 2048 kJ | 1024 kJ (12%) |
- | 489 kcal | 244 kcal (12%) |
Zsír | 23 g | 12 g (17%) |
amelyből telített zsírsavak | 7,7 g | 3,9 g (20%) |
Szénhidrát | 60 g | 30 g (12%) |
amelyből cukrok | 51 g | 25 g (28%) |
Fehérje | 8,7 g | 4,3 g (9%) |
Só | 0,52 g | 0,26 g (4%) |
A csomagban lévő adagok száma: 1 | - | - |
1 adag nettó tömege: 50 g | - | - |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | - | - |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Hozzászólás hozzáadása